
| Applicable Manufacturer | Kyoritsu |
| Engine Model | 3TNV70-KUSS |
| Equipment Type | Speed Sprayor |
| Engine Type | Vertical In-line 4-cycle Water-cooled Diesel Engine |
| Combustion Chamber | Special Swirl Engine Type |
| Air Intake System | Natural Aspiration |
| Bore | 2.8 in. |
| Stroke | 2.9 in. |
| Displacement | 52.1 cu in. |
| Rated Speed | 2800 RPM |
| Specific Fuel Consumption | <= 293 ( 216) |
| Compression Ratio | 23.4 (effective 21.5) |
| Fuel Injection Timing | D 18+1.0/-1.0 Fic(air 20+1.0/-1.0 Fic(n2 19.5+1.0/-1 |
| Fuel Injection Pressure | 12.3 +0.98/ 0 (125.4 +9.99/ 0.00) |
| Rotation Direction | Viewed From Flywheel Side Left |
| Governor | Centrifugal All Speed Engine Type |
| Cooling System | Radiator Cooling |
| Lubricating System | Forcible Lubrication By Gear Pump |
| Starter | Electric Startin(starting Motor 12vdc-1.1kw) |
| Charger | Ic Regulator Built-in Engine Type (dc12v -40a) |
| Oil Capacity | 1.0 gal. 0.4 gal. |
| Coolant Capacity | 0.2 gal. |
| Flywheel | 252ID mark HM06 |
| Oil Press Switch | 7.3 psi |
| Fuel Filter | Water Separator |
I prodotti in stock vengono spediti lo stesso giorno
Contattaci 24 ore al giorno
Oltre 7500 prodotti in stock pronti per la spedizione
Assicuriamo un pagamento sicuro
Sensei Spare Parts LLC, un marchio registrato di Çözüm Makina vende ricambi per motori di alta qualità, coprendo l'intera linea di prodotti offerta da i motori diesel Yanmar e i motori Kubota. Nel 2025, Sensei ha aggiunto al suo portafoglio iniettori common rail, pezzi di ricambio e banchi di prova e ha iniziato a operare nel settore automobilistico oltre alle macchine edili e ai motori marini.
Le nostre sedi
Indirizzo e-mail
Numeri di telefono
I nostri partner