
| Engine Model | L70V6******* |
| Engine Type | 4-stroke, Vertical Cylinder, Air Cooled Diesel |
| Combustion Chamber | Direct Injection |
| Air Intake System | N/a |
| Bore | NaN in. |
| Stroke | 2.6 in. |
| Displacement | 19.5 cu in. |
| Rated Speed | 13600 RPM |
| Specific Fuel Consumption | ≦286(210) |
| Fuel Injection Timing | 15.5 ±1 (fic-a) |
| Fuel Injection Pressure | Mpa (kgf/cm2 ) Yanmar 19.6 +1.0 -0 (200 +10 -0) |
| Rotation Direction | Counterclockwise Viewed From Pto Side |
| Governor | All Speed Mechanical |
| Cooling System | Forced Air Cooling , Flywheel Fan |
| Lubricating System | Forced Lubricating System |
| Starter | Electric (recoil) |
| Charger | Charging Dynamo Built In The Flywheel |
| Oil Capacity | 0.3 gal. 0.1 gal. |
| Coolant Capacity | NaN gal. |
| Flywheel | ----- |
| Oil Press Switch | 7.3 psi |
| Fuel Filter | Paper Element Built In The Fo Tank |
Los productos en stock se envían el mismo día
Contáctenos las 24 horas del día
Más de 7500 productos en stock listos para enviar
Garantizamos el pago seguro
Sensei Spare Parts LLC, una marca registrada de Çözüm Makina vende repuestos de motor de alta calidad, cubriendo toda la línea de productos ofrecida por los motores diésel Yanmar y los motores Kubota. En 2025, Sensei amplió su portafolio incorporando inyectores common rail, repuestos y bancos de prueba, y comenzó a operar en el sector automotriz, además de maquinaria de construcción y motores marinos.
Nuestras Ubicaciones
Correo Electrónico
Números de Teléfono
Nuestros Socios