
| Fabricante Compatible | Manitou Italy |
| Modelo de Motor | 3TNV80F-ZXKMU |
| Tipo de Equipo | Rough Terrain Crane |
| Tipo de Motor | Vertical In-line 4-cycle Water-cooled Diesel Engine |
| Cámara de Combustión | Special Swirl Engine Type |
| Sistema de Admisión de Aire | Natural Aspiration |
| Diámetro del Cilindro | 3.1 in. |
| Carrera | 3.3 in. |
| Cilindrada | 77.3 cu in. |
| Velocidad Nominal | 2800 RPM |
| Consumo Específico de Combustible | <= 284 ( 209) |
| Relación de Compresión | 23.1 (effective 21.3) |
| Sincronización de Inyección | Fic(n2 19.5+1.0/-1.0 Fic(air 20.0+1.0/-1.0 Fid 17.0 Fir 8.6 |
| Presión de Inyección | Mpa (kgf/cm2 ) 12.3 +1.0/ 0 (125.4 +10.2/ 0.00) |
| Sentido de Giro | Viewed From Flywheel Side Left |
| Regulador | Electronic Yanmar Eco Governor |
| Sistema de Refrigeración | Radiator Cooling |
| Sistema de Lubricación | Forcible Lubrication By Trochoid Pump |
| Capacidad de Aceite | 0.9 gal. 0.4 gal. |
| Capacidad de Refrigerante | 0.2 gal. |
| Volante de Inercia | 286ID mark 4W10 |
| Interruptor de Presión de Aceite | 7.3 psi |
| Filtro de Combustible | Water Separator None |
Los productos en stock se envían el mismo día
Contáctenos las 24 horas del día
Más de 7500 productos en stock listos para enviar
Garantizamos el pago seguro
Sensei Spare Parts LLC, una marca registrada de Çözüm Makina vende repuestos de motor de alta calidad, cubriendo toda la línea de productos ofrecida por los motores diésel Yanmar y los motores Kubota. En 2025, Sensei amplió su portafolio incorporando inyectores common rail, repuestos y bancos de prueba, y comenzó a operar en el sector automotriz, además de maquinaria de construcción y motores marinos.
Nuestras Ubicaciones
Correo Electrónico
Números de Teléfono
Nuestros Socios