Un equipo de frío que se para en ruta pone en riesgo toda la carga. Mantenemos en stock recambios de motor y motores completos para equipos Thermo King®, con las referencias cruzadas por número de pieza.

La mayoría de los motores de frío Thermo King® se construyen sobre bloques Yanmar y nuestra gama es totalmente compatible con Yanmar. Elija su motor y los motores, piezas y kits de abajo se filtran para encajar.
¿Solo conoce el modelo del equipo (SB, SL, SLX, SLXi, Advancer, T-Series, TS)? Envíelo con el número de serie del motor en el formulario de presupuesto y buscamos las piezas por usted.
Cuando la revisión ya no sale a cuenta, un motor completo devuelve el equipo a la carretera antes. Las configuraciones varían según la aplicación, así que envíenos el número de serie del motor y confirmamos el encaje antes de enviar nada.



¿Busca otro motor o un short block? Pregúntenos indicando su modelo de motor.
Cada pieza está publicada en senseiparts.com con su número de pieza y los motores a los que encaja. Añada lo que necesite a su presupuesto o abra la página de la pieza para ver todos los detalles.















Todas las piezas Sensei que suministramos para motores Thermo King®, agrupadas por sistema. El filtro de motor, los botones de sistema y el buscador de arriba también funcionan en esta lista.
| Nº de pieza | Pieza | Motor Thermo King® compatible | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| 129350-49800-SSNº Thermo King®: 11-9624 | Thermostat | TK482, TK486 (4TNE82-TK, 4TNE86-TK) | |
| 124395-49840-SS | Thermostat Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129150-49811-SS | Thermostat Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129486-49840-SS | Thermostat Gasket | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 729486-42113-SS | Water Pump | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 729685-42110-SSNº Thermo King®: 13-384 | Water Pump | TK486V (4TNV86-TK) | |
| 119515-42020-SS | Water Pump Gasket | TK370 (3TNV70) | |
| 129486-42021-SS | Water Pump Gasket | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 129486-42050-SS | Water Pump Gasket | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) |
| Nº de pieza | Pieza | Motor Thermo King® compatible | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| 119600-52021-SS | Fuel Feed Pump | TK395 (3TNA72) | |
| 129486-52011-SSNº Thermo King®: 11-7433 | Fuel Feed Pump | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 129486-59551-SS | Fuel Return Hose | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 129234-53001-SSNº Thermo King®: 13-370 | Injector Nozzle | TK486V (4TNV86-TK) | |
| 129685-53000-SS | Injector Nozzle | TK486 (4TNE86) | |
| 129486-42130-SS | Joint | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 119625-11870-SS | Nozzle Protector | TK486 (4TNE86) | |
| 119802-11870-SS | Nozzle Protector | TK486 (4TNE86) | |
| 129901-11450-SS | Nozzle Protector | TK376 (3TNV76) |
| Nº de pieza | Pieza | Motor Thermo King® compatible | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| 129100-77510-SS | Air Heater Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129150-77511-SS | Air Heater Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 119718-77810-SS | Glow Plug | TK376 (3TNV76) | |
| 119209-77010-SSNº Thermo King®: 45-1718, 45-1717 | Starter Motor | TK374, TK395 (3TNE66KC-TK, 3TNE72KC) | |
| 129486-77011-SS | Starter Motor | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 129685-77011-SS | Starter Motor 2.3 kW | TK486 (4TNE86) | |
| 119653-77950-SS | Stop Solenoid | TK374 (3TNV70) |
| Nº de pieza | Pieza | Motor Thermo King® compatible | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| 129486-14580-SSNº Thermo King®: 11-9261 | Camshaft | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 119717-02411-SS | Camshaft Bushing | TK376 (3TNV76) | |
| 129795-02412-SS | Camshaft Bushing | TK486 (4TNE86) | |
| 129150-23611-SSNº Thermo King®: 11-8957 | Con Rod Bearing 0.25 OS | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 719260-23610-SSNº Thermo King®: 11-6079 | Con Rod Bearing 0.25 OS | TK244, TK366, TK374, TK249 (2TNE66KC-TKE2, 3TN66E-TK, 3TNE66KC-TK, 2TNE66-TK) | |
| 719620-23610-SSNº Thermo King®: 11-6608 | Con Rod Bearing 0.25 OS | TK388, TK395 (3TNA72-TK, 3TNE72KC) | |
| 119717-23600-SS | Con Rod Bearing STD | TK376 (3TNV76) | |
| 129150-23601-SSNº Thermo King®: 11-8954 | Con Rod Bearing STD | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 719260-23600-SSNº Thermo King®: 11-6077 | Con Rod Bearing STD | TK244, TK366, TK374, TK249 (2TNE66KC-TKE2, 3TN66E-TK, 3TNE66KC-TK, 2TNE66-TK) | |
| 719620-23600-SSNº Thermo King®: 11-6607 | Con Rod Bearing STD | TK388, TK395 (3TNA72-TK, 3TNE72KC) | |
| 729402-23100-SSNº Thermo King®: 11-8952 | Connecting Rod | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 119260-11110-SSNº Thermo King®: 11-6040 | Exhaust Valve | TK244, TK366, TK374 (2TNE66KC-TKE2, 3TN66E-TK, 3TNE66KC-TK) | |
| 119515-11110-SS | Exhaust Valve | TK370 (3TNV70) | |
| 119717-11110-SS | Exhaust Valve | TK376 (3TNV76) | |
| 129100-11110-SS | Exhaust Valve | TK486 (4TNE86) | |
| 119260-11100-SSNº Thermo King®: 11-6039 | Intake Valve | TK244, TK366, TK374 (2TNE66KC-TKE2, 3TN66E-TK, 3TNE66KC-TK) | |
| 119515-11101-SS | Intake Valve | TK370 (3TNV70) | |
| 119717-11101-SS | Intake Valve | TK376 (3TNV76) | |
| 129004-11130-SS | Intake Valve | TK486 (4TNE86) | |
| 129100-11100-SS | Intake Valve | TK486 (4TNE86) | |
| 129150-02871-SSNº Thermo King®: 11-8917 | Main Bearing 0.25 OS | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 719260-02870-SSNº Thermo King®: 11-6027 | Main Bearing 0.25 OS | TK244, TK366, TK374, TK249 (2TNE66KC-TKE2, 3TN66E-TK, 3TNE66KC-TK, 2TNE66-TK) | |
| 719620-02870-SSNº Thermo King®: 11-6560 | Main Bearing 0.25 OS | TK388, TK395 (3TNA72-TK, 3TNE72KC) | |
| 119260-02800-SSNº Thermo King®: 11-6026 | Main Bearing STD | TK244, TK366, TK374, TK249 (2TNE66KC-TKE2, 3TN66E-TK, 3TNE66KC-TK, 2TNE66-TK) | |
| 129001-02931-SSNº Thermo King®: 11-8915 | Main Bearing STD | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 719620-02800-SSNº Thermo King®: 11-6557 | Main Bearing STD | TK388, TK395 (3TNA72-TK, 3TNE72KC) | |
| 719717-02901-SS | Main Bearing STD | TK376 (3TNV76) | |
| 119609-99120-SS | Piston | TK244 (2TNE66) | |
| 729486-22910-SS | Piston | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 729487-22910-SS | Piston | TK482 (4TNE82) | |
| 729685-22980-SS | Piston | TK486, TK486V (4TNE86, 4TNV86) | |
| 114399-22300-SSNº Thermo King®: 11-8798 | Piston Pin | TK395 (3TNE72KC) | |
| 119260-22300-SSNº Thermo King®: 11-6074, 11-8753 | Piston Pin | TK244, TK366, TK374, TK249 (2TNE66KC-TKE2, 3TN66E-TK, 3TNE66KC-TK, 2TNE66-TK) | |
| 119620-22300-SSNº Thermo King®: 11-6597 | Piston Pin | TK388 (3TNA72-TK) | |
| 119717-22300-SS | Piston Pin | TK376 (3TNV76) | |
| 129202-22300-SSNº Thermo King®: 11-8950 | Piston Pin | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 119717-23910-SS | Piston Pin Bushing | TK376 (3TNV76) | |
| 129100-23910-SSNº Thermo King®: 11-8953 | Piston Pin Bushing | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 22252-000200-SS | Piston Pin Snap Ring | TK374 (3TNV70) | |
| 22252-000220-SS | Piston Pin Snap Ring | TK376 (3TNV76) | |
| 129685-22960-SS | Piston Ring Set | TK486, TK486V (4TNE86, 4TNV86) | |
| 129486-22950-SSNº Thermo King®: 11-8956 | Piston Ring Set 0.25 OS | TK486 (4TNE86-TK) | |
| 129685-22950-SSNº Thermo King®: 13-461 | Piston Ring Set 0.25 OS | TK486V (4TNV86-TK) | |
| 129487-22960-SS | Piston Ring Set 0.50 OS | TK482 (4TNE82) | |
| 119209-22500-SS | Piston Ring Set STD | TK374 (3TNV70) | |
| 129486-22500-SSNº Thermo King®: 11-8949 | Piston Ring Set STD | TK486 (4TNE86-TK) | |
| 129487-22500-SSNº Thermo King®: 11-9038 | Piston Ring Set STD | TK482 (4TNE82-TK) | |
| 129685-22500-SSNº Thermo King®: 13-355 | Piston Ring Set STD | TK486V (4TNV86-TK) | |
| 119609-99100-SS | Piston STD | TK244 (2TNE66) | |
| 119718-22100-SS | Piston STD | TK376 (3TNV76) | |
| 729486-22090-SS | Piston STD | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 729487-22090-SS | Piston STD | TK482 (4TNE82) | |
| 729685-22160-SS | Piston STD | TK486, TK486V (4TNE86, 4TNV86) | |
| 124060-21600-SS | Ring Gear | TK244, TK366, TK374, TK388, TK395 (2TNE66, 3TNE66, 3TNV70, 3TNA72) | |
| 129486-21600-SSNº Thermo King®: 11-8947 | Ring Gear | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 119620-14200-SSNº Thermo King®: 11-6590 | Tappet | TK388, TK395 (3TNA72-TK, 3TNE72KC) | |
| 129150-14200-SSNº Thermo King®: 11-6717 | Tappet | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 119810-02931-SS | Thrust Bearing | TK376 (3TNV76) | |
| 119260-02930-SSNº Thermo King®: 11-6028 | Thrust Bearing STD | TK244, TK366, TK374, TK249 (2TNE66KC-TKE2, 3TN66E-TK, 3TNE66KC-TK, 2TNE66-TK) | |
| 119717-02930-SS | Thrust Bearing STD | TK376 (3TNV76) | |
| 129150-02931-SS | Thrust Bearing STD | TK486 (4TNE86) | |
| 119260-11800-SS | Valve Guide | TK244 (2TNE66) | |
| 119515-11800-SS | Valve Guide | TK370 (3TNV70) | |
| 119717-11800-SS | Valve Guide | TK376 (3TNV76) | |
| 120130-11860-SS | Valve Guide | TK486 (4TNE86) | |
| 129150-11810-SS | Valve Guide | TK486 (4TNE86) | |
| 129486-11120-SS | Valve Spring | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 119260-11341-SSNº Thermo King®: 33-1732 | Valve Stem Seal | TK244, TK366, TK374 (2TNE66KC-TKE2, 3TN66E-TK, 3TNE66KC-TK) | |
| 119717-11340-SS | Valve Stem Seal | TK376 (3TNV76) | |
| 119717-11350-SS | Valve Stem Seal | TK376 (3TNV76) | |
| 121400-11340-SS | Valve Stem Seal | TK486 (4TNE86) | |
| 124460-11340-SS | Valve Stem Seal | TK486 (4TNE86) |
| Nº de pieza | Pieza | Motor Thermo King® compatible | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| 119225-01340-SSNº Thermo King®: 33-1726 | Cylinder Head Gasket | TK366 (3TN66E-TK) | |
| 119265-01341-SSNº Thermo King®: 33-2738 | Cylinder Head Gasket | TK374 (3TNE66KC-TK) | |
| 119515-01331-SS | Cylinder Head Gasket | TK370 (3TNV70) | |
| 129405-01331-SS | Cylinder Head Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129407-01340-SSNº Thermo King®: 33-2932 | Cylinder Head Gasket | TK486, TK486V (4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 129408-01330-SSNº Thermo King®: 33-2932 | Cylinder Head Gasket | TK482 (4TNE82-TK) | |
| 129685-01350-SS | Cylinder Head Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 104200-59170-SS | Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 119600-11460-SS | Gasket | TK376 (3TNV76) | |
| 124240-01883-SS | Gasket | TK376 (3TNV76) | |
| 124465-44950-SS | Gasket | TK376 (3TNV76) | |
| 129103-35122-SS | Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129150-32020-SS | Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129150-35042-SS | Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129486-01660-SS | Gasket | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 129486-11681-SS | Gasket | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 129486-32020-SS | Gasket | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 129795-49551-SS | Gasket | TK376 (3TNV76) | |
| 129901-59560-SS | Gasket | TK376 (3TNV76) | |
| 23414-080000-SS | Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 23414-100000-SS | Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 719285-92600-SSNº Thermo King®: 30-251 | Gasket Set | TK366 (3TN66E-TK) | |
| 719515-92670-SS | Gasket Set | TK370 (3TNV70) | |
| 719515-92800-SS | Gasket Set | TK370 (3TNV70) | |
| 719685-92610-SS | Gasket Set | TK395 (3TNA72) | |
| 719718-92600-SS | Gasket Set | TK376 (3TNV76) | |
| 729486-92612-SS | Gasket Set | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 729487-92600-SSNº Thermo King®: 30-233 | Gasket Set | TK482 (4TNE82-TK) | |
| 729487-92612-SS | Gasket Set | TK482 (4TNE82) | |
| 729601-92870-SS | Gasket Set | TK486 (4TNE86) | |
| 729601-92880-SS | Gasket Set | TK486 (4TNE86) | |
| 729601-93000-SS | Gasket Set | TK486 (4TNE86) | |
| 729685-92610-SS | Gasket Set | TK486 (4TNE86) | |
| 119717-13110-SS | Manifold Gasket | TK376 (3TNV76) | |
| 129407-12110-SS | Manifold Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129407-13110-SS | Manifold Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129550-12112-SS | Manifold Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129550-13110-SS | Manifold Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 121000-13201-SS | Muffler Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 119609-32040-SS | O-Ring | TK376 (3TNV76) | |
| 119624-32040-SS | O-Ring | TK376 (3TNV76) | |
| 119717-32050-SS | O-Ring | TK376 (3TNV76) | |
| 119717-32070-SS | O-Ring | TK376 (3TNV76) | |
| 121850-51960-SS | O-Ring | TK376 (3TNV76) | |
| 129486-01830-SS | O-Ring | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 129486-42140-SS | O-Ring | TK486, TK486V, TK482 (4TNE86, 4TNV86, 4TNE82) | |
| 129900-32030-SS | O-Ring | TK486 (4TNE86) | |
| 24311-000120-SS | O-Ring | TK486 (4TNE86) | |
| 24311-000160-SS | O-Ring | TK376 (3TNV76) | |
| 24311-000320-SS | O-Ring | TK376 (3TNV76) | |
| 24341-000315-SS | O-Ring | TK486 (4TNE86) | |
| 24341-000500-SS | O-Ring | TK486 (4TNE86) | |
| 119620-01800-SS | Oil Seal | TK244 (2TNE66) | |
| 119717-01800-SS | Oil Seal | TK376 (3TNV76) | |
| 119734-02220-SS | Oil Seal | TK376 (3TNV76) | |
| 119934-01800-SS | Oil Seal | TK486 (4TNE86) | |
| 129486-01780-SSNº Thermo King®: 33-2974 | Oil Seal | TK482, TK486, TK486V (4TNE82-TK, 4TNE86-TK, 4TNV86-TK) | |
| 129795-01800-SS | Oil Seal | TK486 (4TNE86) | |
| 119515-11310-SS | Valve Cover Gasket | TK370 (3TNV70) | |
| 119515-11330-SS | Valve Cover Gasket | TK370 (3TNV70) | |
| 129550-11310-SS | Valve Cover Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 129601-11310-SS | Valve Cover Gasket | TK486 (4TNE86) | |
| 119625-11880-SS | Washer | TK486 (4TNE86) | |
| 22190-060002-SS | Washer | TK486 (4TNE86) | |
| 22190-080002-SS | Washer | TK376 (3TNV76) | |
| 22190-100002-SS | Washer | TK486 (4TNE86) | |
| 22190-120002-SS | Washer | TK486 (4TNE86) |
| Nº de pieza | Pieza | Motor Thermo King® compatible | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| 3TNV76-TKRK-SS | Overhaul Kit | TK376 (3TNV76) | |
| 4TNE82-ETKRK-SS | Overhaul Kit | TK482 (4TNE82) | |
| 4TNE86-ETKRK-SS | Overhaul Kit | TK486 (4TNE86) | |
| 4TNV86-TKRK-SS | Overhaul Kit | TK486, TK486V (4TNE86, 4TNV86) |
Cuando el motor necesita más de una pieza, un kit completo ahorra tiempo y mantiene todos los componentes emparejados. El contenido de cada kit está en su propia página.

Kits de revisión
Para la serie de motores Yanmar 4TNE82-ETK (TK482) · 4TNE82-ETKRK-SS
Ver kitPara la serie de motores Yanmar 4TNE86-ETK (TK486) · 4TNE86-ETKRK-SS
Ver kitPara la serie de motores Yanmar 4TNV86-TK (TK486, TK486V) · 4TNV86-TKRK-SS
Ver kitLa mayoría de los motores de frío Thermo King® se construyen sobre bloques Yanmar. El TK486V usa el Yanmar 4TNV86, el TK370 y el TK374 usan el 3TNV70, y el TK376 usa el 3TNV76. Por eso las piezas compatibles con Yanmar encajan en estos motores.
Los motores de frío trabajan muchas horas a carga constante. Las bombas de agua y los solenoides de paro son las piezas que más nos piden. Un kit de revisión completo tiene sentido cuando cae la compresión o sube el consumo de aceite.
Díganos el equipo, el motor y el número de serie. Con el número de serie confirmamos el encaje antes de enviar nada.
No. Las piezas Sensei son piezas de recambio no originales, totalmente compatibles con los motores Thermo King® indicados. Se fabrican con las mismas especificaciones que las originales en plantas con cualificación de producción de automoción.
Los motores de frío Thermo King® como el TK486V se construyen sobre bloques Yanmar (el TK486V sobre el Yanmar 4TNV86). Nuestra gama cubre motores Yanmar, así que las piezas equivalentes encajan en la versión TK.
Sí. Publicamos motores completos sobre base 4TNV86, 3TNV70 y 3TNV76, además de bloques de cilindros. Envíenos el número de serie del motor para confirmar la configuración antes del envío.
Esta página recoge 168 piezas Sensei para motores Thermo King®: bombas de agua, termostatos, solenoides de paro, arranques, bombas de alimentación, inyectores, pistones, cojinetes, válvulas, juntas y kits de revisión. La lista completa con los números de pieza está en esta página.
Los pedidos de EE. UU. salen de nuestra oficina y almacén de Claymont, Delaware. Las piezas en stock salen el mismo día. También enviamos a todo el mundo desde nuestro almacén de Estambul.
La vía más rápida es el número de la pieza vieja. El número Thermo King también sirve en las piezas de las que tenemos la referencia cruzada. Si no tiene ninguno, envíenos el modelo del equipo, el modelo de motor y el número de serie y lo buscamos nosotros.
Sí. Cada pieza Sensei tiene un año de garantía frente a defectos de fabricación y de material.
Sí. Envíe su lista con cantidades por el formulario de presupuesto y nuestro equipo de ventas responderá con precio por volumen.
Thermo King® es una marca de su respectivo titular. Los nombres y números de modelo se usan solo como referencia. Las piezas Sensei son recambios no originales, totalmente compatibles con los motores indicados.
Sensei Spare Parts LLC, una marca registrada de Çözüm Makina vende repuestos de motor de alta calidad, cubriendo toda la línea de productos ofrecida por los motores diésel Yanmar y los motores Kubota. En 2025, Sensei amplió su portafolio incorporando inyectores common rail, repuestos y bancos de prueba, y comenzó a operar en el sector automotriz, además de maquinaria de construcción y motores marinos.
Nuestras Ubicaciones
Correo Electrónico
Números de Teléfono
Nuestros Socios